CENÍK SKIPASŮ - Bílá
Vedlejší 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ DO 21. 12. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Dítě | Rodinná 1 + 2 | Rodinná 2 + 1 |
3 hodiny | 320,- | 220,- | 660,- | 790,- |
4 hodiny | 350,- | 260,- | 780,- | 870,- |
Večerní - Ne, Po, Út | 280,- | 200,- | 580,- | 650,- |
Večerní - St, Čt, Pá, So | 330,- | 240,- | 690,- | 770,- |
Odpolední | 260,- | 180,- | 530,- | 600,- |
1 den | 420,- | 300,- | 870,- | 970,- |
2 dny | 750,- | 550,- | - | - |
5 ze 7 dnů | 1,450,- | 1,200,- | - | - |
Hlavní |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 22. 12. DO 10. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Dítě | Rodinná 1 + 2 | Rodinná 2 + 1 |
3 hodiny | 390,- | 290,- | 870,- | 960,- |
4 hodiny | 430,- | 330,- | 980,- | 1,070,- |
Večerní - Ne, Po, Út | 300,- | 220,- | 630,- | 700,- |
Večerní - St, Čt, Pá, So | 330,- | 240,- | 690,- | 770,- |
Odpolední | 290,- | 200,- | 590,- | 620,- |
1 den | 530,- | 400,- | 1,130,- | 1,240,- |
2 dny | 850,- | 630,- | - | - |
5 ze 7 dnů | 1,790,- | 1,360,- | - | - |
Vedlejší 2019 |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 11. 03. DO 23. 05. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Dítě | Rodinná 1 + 2 | Rodinná 2 + 1 |
3 hodiny | 320,- | 220,- | 660,- | 790,- |
4 hodiny | 350,- | 260,- | 780,- | 870,- |
Večerní - Ne, Po, Út | 280,- | 200,- | 580,- | 650,- |
Večerní - St, Čt, Pá, So | 330,- | 240,- | 690,- | 770,- |
Odpolední | 260,- | 180,- | 530,- | 600,- |
1 den | 420,- | 300,- | 870,- | 970,- |
2 dny | 750,- | 550,- | - | - |
5 ze 7 dnů | 1,450,- | 1,200,- | - | - |
* Ceny se mohou lišit od skutečnosti. Kompletní oficiální ceník naleznete ZDE
Přejít na profil střediska Bílá
""