CENÍK SKIPASŮ - Karolinka
Vedlejší 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ DO 24. 12. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Dítě | Rodina 2 + 1 | Rodina 2 + 2 |
Denní | 360,- | 300,- | 870,- | 1,050,- |
Dopolední | 300,- | 240,- | 700,- | 850,- |
Odpolední | 270,- | 200,- | 440,- | 800,- |
Ranní 8:30 - 10:30 | 270,- | 210,- | - | - |
3 hodiny | 280,- | 220,- | - | - |
Večerní 2 hodiny | 180,- | 150,- | - | - |
Večerní 3 hodiny | 260,- | 220,- | - | - |
Vedlejší 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ DO 17. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Dítě | Rodina 2 + 1 | Rodina 2 + 2 |
Denní | 450,- | 380,- | 1,110,- | 1,350,- |
Dopolední | 380,- | 300,- | 910,- | 1,100,- |
Odpolední | 350,- | 260,- | 830,- | 990,- |
Ranní 8:30 - 10:30 | 350,- | 270,- | - | - |
3 hodiny | 350,- | 280,- | - | - |
Večerní 2 hodiny | 280,- | 230,- | - | - |
Večerní 3 hodiny | 350,- | 300,- | - | - |
Vedlejší 2019 |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 18. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Dítě | Rodina 2 + 1 | Rodina 2 + 2 |
Denní | 360,- | 300,- | 870,- | 1,050,- |
Dopolední | 300,- | 240,- | 700,- | 850,- |
Odpolední | 270,- | 200,- | 440,- | 800,- |
Ranní 8:30 - 10:30 | 270,- | 210,- | - | - |
3 hodiny | 280,- | 220,- | - | - |
Večerní 2 hodiny | 180,- | 150,- | - | - |
Večerní 3 hodiny | 260,- | 220,- | - | - |
* Ceny se mohou lišit od skutečnosti.
Přejít na profil střediska Karolinka
""