CENÍK SKIPASŮ - Lipno
Vedlejší 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ DO 22. 12. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti do 15 let, Senioři nad 65 let | Studenti do 26 let, Junioři 16-18 let | |
2 hodiny | 370,- | 270,- | 300,- | - |
3 hodiny | 440,- | 320,- | 360,- | - |
Celodenní | 500,- | 340,- | 410,- | - |
2 dny | 940,- | 670,- | 760,- | - |
3 dny | 1,360,- | 970,- | 1,110,- | - |
4 dny | 1,770,- | 1,260,- | 1,420,- | - |
5 dní | 2,140,- | 1,530,- | 1,740,- | - |
6 dní | 2,470,- | 1,770,- | 1,980,- | - |
5 ze 7 dní | 2,290,- | 1,650,- | 1,870,- | - |
6 ze 7 dní | 2,570,- | 1,850,- | 2,080,- | - |
Večerní | 290,- | 200,- | 240,- | - |
TOP sezóna - prosinec |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 23. 12. DO 4. 01. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti do 15 let, Senioři nad 65 let | Studenti do 26 let, Junioři 16-18 let | |
2 hodiny | 560,- | 400,- | 450,- | - |
3 hodiny | 660,- | 470,- | 550,- | - |
Celodenní | 750,- | 500,- | 610,- | - |
2 dny | 1,410,- | 990,- | 1,130,- | - |
3 dny | 2,040,- | 1,440,- | 1,650,- | - |
4 dny | 2,650,- | 1,880,- | 2,120,- | - |
5 dní | 3,190,- | 2,280,- | 2,590,- | - |
6 dní | 3,690,- | 2,630,- | 2,950,- | - |
5 ze 7 dní | 3,430,- | 2,460,- | 2,780,- | - |
6 ze 7 dní | 3,840,- | 2,760,- | 3,110,- | - |
Večerní | 440,- | 300,- | 360,- | - |
Hlavní sezóna |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 5. 01. DO 1. 02. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti do 15 let, Senioři nad 65 let | Studenti do 26 let, Junioři 16-18 let | |
2 hodiny | 530,- | 380,- | 430,- | - |
3 hodiny | 630,- | 450,- | 520,- | - |
Celodenní | 710,- | 480,- | 580,- | - |
2 dny | 1,340,- | 950,- | 1,080,- | - |
3 dny | 1,940,- | 1,370,- | 1,570,- | - |
4 dny | 2,520,- | 1,790,- | 2,020,- | - |
5 dní | 3,050,- | 2,170,- | 2,470,- | - |
6 dní | 3,520,- | 2,510,- | 2,810,- | - |
5 ze 7 dní | 3,270,- | 2,340,- | 2,650,- | - |
6 ze 7 dní | 3,660,- | 2,630,- | 2,960,- | - |
Večerní | 420,- | 290,- | 340,- | - |
TOP sezóna - únor, březen |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 2. 02. DO 8. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti do 15 let, Senioři nad 65 let | Studenti do 26 let, Junioři 16-18 let | |
2 hodiny | 560,- | 400,- | 450,- | - |
3 hodiny | 660,- | 470,- | 550,- | - |
Celodenní | 750,- | 500,- | 610,- | - |
2 dny | 1,410,- | 990,- | 1,130,- | - |
3 dny | 2,040,- | 1,440,- | 1,650,- | - |
4 dny | 2,650,- | 1,880,- | 2,120,- | - |
5 dní | 3,190,- | 2,280,- | 2,590,- | - |
6 dní | 3,690,- | 2,630,- | 2,950,- | - |
5 ze 7 dní | 3,430,- | 2,460,- | 2,780,- | - |
6 ze 7 dní | 3,840,- | 2,760,- | 3,110,- | - |
Večerní | 440,- | 300,- | 360,- | - |
Vedlejší 2019 |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 9. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti do 15 let, Senioři nad 65 let | Studenti do 26 let, Junioři 16-18 let | |
2 hodiny | 370,- | 270,- | 300,- | - |
3 hodiny | 440,- | 320,- | 360,- | - |
Celodenní | 500,- | 340,- | 410,- | - |
2 dny | 940,- | 670,- | 760,- | - |
3 dny | 1,360,- | 970,- | 1,110,- | - |
4 dny | 1,770,- | 1,260,- | 1,420,- | - |
5 dní | 2,140,- | 1,530,- | 1,740,- | - |
6 dní | 2,470,- | 1,770,- | 1,980,- | - |
5 ze 7 dní | 2,290,- | 1,650,- | 1,870,- | - |
6 ze 7 dní | 2,570,- | 1,850,- | 2,080,- | - |
Večerní | 290,- | 200,- | 240,- | - |
* Ceny se mohou lišit od skutečnosti. Kompletní oficiální ceník naleznete ZDE
Přejít na profil střediska Lipno
""