CENÍK SKIPASŮ - Malá Úpa
Vedlejší 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ DO 14. 12. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti / Senioři | ||
Do 10:00 | 260,- | 180,- | - | - |
Od 14:00 | 280,- | 200,- | - | - |
3 hodiny | 430,- | 310,- | - | - |
4 hodiny | 450,- | 320,- | - | - |
1 den | 510,- | 360,- | - | - |
2 dny | 970,- | 680,- | - | - |
3 dny | 1,420,- | 990,- | - | - |
4 dny | 1,860,- | 1,300,- | - | - |
5 dnů | 2,280,- | 1,600,- | - | - |
6 dnů | 2,360,- | 1,650,- | - | - |
Standard 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 15. 12. DO 24. 12. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti / Senioři | ||
Do 10:00 | 300,- | 170,- | - | - |
Od 14:00 | 330,- | 230,- | - | - |
3 hodiny | 510,- | 360,- | - | - |
4 hodiny | 530,- | 370,- | - | - |
1 den | 600,- | 420,- | - | - |
2 dny | 1,140,- | 800,- | - | - |
3 dny | 1,670,- | 1,170,- | - | - |
4 dny | 2,180,- | 1,530,- | - | - |
5 dnů | 2,700,- | 1,900,- | - | - |
6 dnů | 2,800,- | 2,000,- | - | - |
Standard 2019 II. |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 3. 03. DO 23. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti / Senioři | ||
Do 10:00 | 300,- | 170,- | - | - |
Od 14:00 | 330,- | 230,- | - | - |
3 hodiny | 510,- | 360,- | - | - |
4 hodiny | 530,- | 370,- | - | - |
1 den | 600,- | 420,- | - | - |
2 dny | 1,140,- | 800,- | - | - |
3 dny | 1,670,- | 1,170,- | - | - |
4 dny | 2,180,- | 1,530,- | - | - |
5 dnů | 2,700,- | 1,900,- | - | - |
6 dnů | 2,800,- | 2,000,- | - | - |
Vedlejší 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 24. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti / Senioři | ||
Do 10:00 | 260,- | 180,- | - | - |
Od 14:00 | 280,- | 200,- | - | - |
3 hodiny | 430,- | 310,- | - | - |
4 hodiny | 450,- | 320,- | - | - |
1 den | 510,- | 360,- | - | - |
2 dny | 970,- | 680,- | - | - |
3 dny | 1,420,- | 990,- | - | - |
4 dny | 1,860,- | 1,300,- | - | - |
5 dnů | 2,280,- | 1,600,- | - | - |
6 dnů | 2,360,- | 1,650,- | - | - |
* Ceny se mohou lišit od skutečnosti. Kompletní oficiální ceník naleznete ZDE
Přejít na profil střediska Malá Úpa
""