CENÍK SKIPASŮ - Přemyslov
Vedlejší 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ DO 24. 12. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti do 15 let | ||
1 hodina | 160,- | 110,- | - | - |
2 hodiny | 220,- | 150,- | - | - |
3 hodiny | 240,- | 170,- | - | - |
4 hodiny | 280,- | 190,- | - | - |
Večerní | 260,- | 170,- | - | - |
1 den | 380,- | 260,- | - | - |
2 dny | 700,- | 480,- | - | - |
3 dny z 5 | 900,- | 660,- | - | - |
4 dny z 6 | 1,100,- | 800,- | - | - |
5 dnů ze 7 | 1,300,- | 900,- | - | - |
Hlavní |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 25. 12. DO 18. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti do 15 let | ||
1 hodina | 220,- | 160,- | - | - |
2 hodiny | 320,- | 210,- | - | - |
3 hodiny | 350,- | 240,- | - | - |
4 hodiny | 380,- | 270,- | - | - |
Večerní | 350,- | 240,- | - | - |
1 den | 480,- | 330,- | - | - |
2 dny | 790,- | 630,- | - | - |
3 dny z 5 | 1,150,- | 850,- | - | - |
4 dny z 6 | 1,500,- | 1,050,- | - | - |
5 dnů ze 7 | 1,750,- | 1,250,- | - | - |
Vedlejší 2019 |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 19. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělí | Děti do 15 let | ||
1 hodina | 160,- | 110,- | - | - |
2 hodiny | 220,- | 150,- | - | - |
3 hodiny | 240,- | 170,- | - | - |
4 hodiny | 280,- | 190,- | - | - |
Večerní | 260,- | 170,- | - | - |
1 den | 380,- | 260,- | - | - |
2 dny | 700,- | 480,- | - | - |
3 dny z 5 | 900,- | 660,- | - | - |
4 dny z 6 | 1,100,- | 800,- | - | - |
5 dnů ze 7 | 1,300,- | 900,- | - | - |
* Ceny se mohou lišit od skutečnosti. Kompletní oficiální ceník naleznete ZDE
Přejít na profil střediska Přemyslov
""