CENÍK SKIPASŮ - ČERNÁ HORA - PEC (Velká Úpa)
Vedlejší sezóna 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ DO 7. 12. | ||||
Ceny v CZK | Dospělý | Junior/Senior | Dítě | |
1 den | 620,- | 590,- | 480,- | - |
od 13 hodin | 500,- | 420,- | 350,- | - |
od 14 hodin | 380,- | 320,- | 260,- | - |
4 hodiny | 610,- | 520,- | 420,- | - |
2 dny | 1,320,- | 1,120,- | 920,- | - |
3 dny | 1,910,- | 1,620,- | 1,340,- | - |
4 dny | 2,460,- | 2,090,- | 1,720,- | - |
5 dnů | 2,930,- | 2,490,- | 2,050,- | - |
6 dnů | 3,350,- | 2,850,- | 2,350,- | - |
7 dnů | 3,500,- | 2,980,- | 2,450,- | - |
Standardní sezóna - prosinec |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 8. 12. DO 24. 12. | ||||
Ceny v CZK | Dospělý | Junior/Senior | Dítě | |
1 den | 810,- | 690,- | 570,- | - |
od 13 hodin | 580,- | 500,- | 410,- | - |
od 14 hodin | 450,- | 380,- | 310,- | - |
4 hodiny | 710,- | 610,- | 500,- | - |
2 dny | 1,560,- | 1,330,- | 1,090,- | - |
3 dny | 2,250,- | 1,910,- | 1,580,- | - |
4 dny | 2,880,- | 2,450,- | 2,020,- | - |
5 dnů | 3,440,- | 2,920,- | 2,410,- | - |
6 dnů | 3,940,- | 3,350,- | 2,760,- | - |
7 dnů | 4,110,- | 3,490,- | 2,880,- | - |
TOP sezóna 2018 |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 25. 12. DO 4. 01. | ||||
Ceny v CZK | Dospělý | Junior/Senior | Dítě | |
1 den | 880,- | 750,- | 620,- | - |
od 13 hodin | 630,- | 540,- | 450,- | - |
od 14 hodin | 480,- | 410,- | 340,- | - |
4 hodiny | 770,- | 660,- | 550,- | - |
2 dny | 1,690,- | 1,440,- | 1,180,- | - |
3 dny | 2,440,- | 2,070,- | 1,710,- | - |
4 dny | 3,130,- | 2,660,- | 2,190,- | - |
5 dnů | 3,740,- | 3,180,- | 2,620,- | - |
6 dnů | 4,280,- | 3,640,- | 3,000,- | - |
7 dnů | 4,470,- | 3,800,- | 3,130,- | - |
Standardní sezóna - leden |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 5. 01. DO 18. 01. | ||||
Ceny v CZK | Dospělý | Junior/Senior | Dítě | |
1 den | 810,- | 690,- | 570,- | - |
od 13 hodin | 450,- | 380,- | 310,- | - |
od 14 hodin | 450,- | 380,- | 310,- | - |
4 hodiny | 710,- | 610,- | 500,- | - |
2 dny | 1,560,- | 1,330,- | 1,090,- | - |
3 dny | 2,250,- | 1,910,- | 1,580,- | - |
4 dny | 2,880,- | 2,450,- | 2,020,- | - |
5 dnů | 3,440,- | 2,920,- | 2,410,- | - |
6 dnů | 3,940,- | 3,350,- | 2,760,- | - |
7 dnů | 4,110,- | 3,490,- | 2,880,- | - |
TOP sezóna 2019 |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 19. 01. DO 3. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělý | Junior/Senior | Dítě | |
1 den | 880,- | 750,- | 620,- | - |
od 13 hodin | 630,- | 540,- | 450,- | - |
od 14 hodin | 480,- | 410,- | 340,- | - |
4 hodiny | 770,- | 660,- | 550,- | - |
2 dny | 1,690,- | 1,440,- | 1,180,- | - |
3 dny | 2,440,- | 2,070,- | 1,710,- | - |
4 dny | 3,130,- | 2,660,- | 2,190,- | - |
5 dnů | 3,740,- | 3,180,- | 2,620,- | - |
6 dnů | 4,280,- | 3,640,- | 3,000,- | - |
7 dnů | 4,470,- | 3,800,- | 3,130,- | - |
Standardní sezóna - březen |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 4. 03. DO 24. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělý | Junior/Senior | Dítě | |
1 den | 810,- | 690,- | 570,- | - |
od 13 hodin | 580,- | 500,- | 410,- | - |
od 14 hodin | 450,- | 380,- | 310,- | - |
4 hodiny | 710,- | 610,- | 500,- | - |
2 dny | 1,560,- | 1,330,- | 1,090,- | - |
3 dny | 2,250,- | 1,910,- | 1,580,- | - |
4 dny | 2,880,- | 2,450,- | 2,020,- | - |
5 dnů | 3,440,- | 2,920,- | 2,410,- | - |
6 dnů | 3,940,- | 3,350,- | 2,760,- | - |
7 dnů | 4,110,- | 3,490,- | 2,880,- | - |
Vedlejší sezóna 2019 |
||||
CENÍK PLATNÝ OD 25. 03. | ||||
Ceny v CZK | Dospělý | Junior/Senior | Dítě | |
1 den | 620,- | 590,- | 480,- | - |
od 13 hodin | 500,- | 420,- | 350,- | - |
od 14 hodin | 380,- | 320,- | 260,- | - |
4 hodiny | 610,- | 520,- | 420,- | - |
2 dny | 1,320,- | 1,120,- | 920,- | - |
3 dny | 1,910,- | 1,620,- | 1,340,- | - |
4 dny | 2,460,- | 2,090,- | 1,720,- | - |
5 dnů | 2,930,- | 2,490,- | 2,050,- | - |
6 dnů | 3,350,- | 2,850,- | 2,350,- | - |
7 dnů | 3,500,- | 2,980,- | 2,450,- | - |
* Ceny se mohou lišit od skutečnosti. Kompletní oficiální ceník naleznete ZDE
Přejít na profil střediska ČERNÁ HORA - PEC (Velká Úpa)
""